NATIONAL PARKS
Regional and Provincial Parks
| PROJECT DESCRIPTION | PROFESSIONAL SERVICES |
| Lower Sabie Central Facility | Building Management |
| Biyamiti Bridge | Project Management |
| Resurfacing of H1 road: Skukuza to Malelane | Project Management |
| Services: Lower Sabie Tourist Camp | Project Management + Civil Engineering Design + Quantity Surveying |
| Services: Lower Sabie Staff Village | Project Management + Civil Engineering Design + Quantity Surveying |
| Services: Berg en Dal Tourist Camp | Project Management + Civil Engineering Design + Quantity Surveying |
| Services: Berg en Dal Staff Village | Project Management + Civil Engineering Design + Quantity Surveying |
| Services: Malelane Tourist Camp | Project Management + Civil Engineering Design + Quantity Surveying |
| Services: Malelane Staff Village | Project Management + Civil Engineering Design + Quantity Surveying |
| Services: Crocodile Bridge Tourist Camp | Project Management + Civil Engineering Design + Quantity Surveying |
| Services: Crocodile Bridge Staff Village | Project Management + Civil Engineering Design + Quantity Surveying |
| Services: Pretoriuskop Tourist Camp | Project Management + Civil Engineering Design + Quantity Surveying |
| Services: Pretoriuskop Staff Village | Project Management + Civil Engineering Design + Quantity Surveying |
| Design & Install new Services: Biyamiti Staff Village | Project Management + Civil Engineering Design + Quantity Surveying |
| Tourist Accommodation: Lower Sabie | Project Management + Quantity Surveying |
| Tourist Accommodation: Berg en Dal | Project Management + Quantity Surveying |
| Tourist Accommodation: Pretoriuskop | Project Management + Quantity Surveying |
| Tourist Accommodation: Malelane | Project Management + Quantity Surveying |
| Tourist Accommodation: Crocodile Bridge | Project Management + Quantity Surveying |
| Staff Accommodation: Lower Sabie | Project Management + Quantity Surveying |
| Staff Accommodation: Berg en Dal | Project Management + Quantity Surveying |
| Staff Accommodation: Pretoriuskop | Project Management + Quantity Surveying |
| Staff Accommodation: Malelane | Project Management + Quantity Surveying |
| Staff Accommodation: Crocodile Bridge | Project Management + Quantity Surveying |
| Staff Accommodation: Biyamiti | Project Management + Quantity Surveying |
| Rising Main Water pipe line: Malelane to Berg en Dal | Civil Engineering Design |
| Rising Main Water pipe line: Pretoriuskop to Phabeni | Civil Engineering Design |
| Caravan Park: Lower Sabie | Civil Engineering Design |
| LOCATION | PARK | DETAILS | DESCRIPTION |
| Bushbuckridge | Bushbuckridge Reserve | Renovations & Upgrade | Project Management + Quantity Surveying + Civil & Structural Engineering + Architecture |
| Kruger National Park | Lower Sabie | Central Facility | Project management |
| Kruger National Park | Biyamiti Bridge | Construction & Development | Project management |
| Kruger National Park | H1 Road: Skukuza – Malelane | Resurfacing | Project management |
| Kruger National Park | Lower Sabie Tourist Camp | Services | Project Management + Quantity Surveying + Civil Engineering |
| Kruger National Park | Lower Sabie Staff Village | Services | Project Management + Quantity Surveying + Civil Engineering |
| Kruger National Park | Berg en Dal Tourist Camp | Services | Project Management + Quantity Surveying + Civil Engineering |
| Kruger National Park | Berg en Dal Staff Village | Services | Project Management + Quantity Surveying + Civil Engineering |
| Kruger National Park | Malelane Tourist Camp | Services | Project Management + Quantity Surveying + Civil Engineering |
| Kruger National Park | Malelane Staff Village | Services | Project Management + Quantity Surveying + Civil Engineering |
| Kruger National Park | Crocodile Bridge Tourist Camp | Services | Project Management + Quantity Surveying + Civil Engineering |
| Kruger National Park | Crocodile Bridge Staff Village | Services | Project Management + Quantity Surveying + Civil Engineering |
| Kruger National Park | Pretoriuskop Tourist Camp | Services | Project Management + Quantity Surveying + Civil Engineering |
| Kruger National Park | Pretoriuskop Staff Village | Services | Project Management + Quantity Surveying + Civil Engineering |
| Kruger National Park | Biyamiti Staff Village | Services | Project Management + Quantity Surveying + Civil Engineering |
| Kruger National Park | Lower Sabie | Tourist Accommodation | Project Management + Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Berg en Dal | Tourist Accommodation | Project Management + Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Pretoriuskop | Tourist Accommodation | Project Management + Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Malelane | Tourist Accommodation | Project Management + Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Crocodile Bridge | Tourist Accommodation | Project Management + Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Lower Sabie | Staff Accommodation | Project Management + Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Berg en Dal | Staff Accommodation | Project Management + Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Pretoriuskop | Staff Accommodation | Project Management + Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Malelane | Staff Accommodation | Project Management + Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Crocodile Bridge | Staff Accommodation | Project Management + Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Bayimiti | Staff Accommodation | Project Management + Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Skukuza | Staff Accommodation | Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Mopani | Staff Accommodation | Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Letaba | Staff Accommodation | Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Woodlands Ranger Post | Staff Accommodation | Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Punda Maria | Staff Accommodation | Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Shingwedzi | Staff Accommodation | Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Vlakte Plaas Ranger Post | Staff Accommodation | Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Malelane to Berg en Dal | Rising Main Water Pipeline | Civil Engineering |
| Kruger National Park | Pretoriuskop to Phabeni | Rising Main Water Pipeline | Civil Engineering |
| Kruger National Park | Lower Sabie | Caravan Park | Civil Engineering |
| Kruger National Park | Olifants Camp | Upgrades | Quantity Surveying |
| Kruger National Park | N’wanetsi Ranger Post | New House | Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Letaba | Aeroplane Hanger | Quantity Surveying |
| Kruger National Park | Phabeni | Environmental school | Quantity Surveying |
| Loskopdam | Loskopdam Reserve | Renovations & Upgrade | Project Management + Quantity Surveying + Civil & Structural Engineering |
| Nelspruit | MTPA Head Office | Renovations & Upgrade | Project Management + Quantity Surveying |
| Nelspruit | Mpumalanga Parks Board | Refurbishing fire damaged offices | Project Management + Quantity Surveying + Civil & Structural Engineering + Architecture |
| Nelspruit | Mpumalanga Parks Board | Refurbishing fire damaged hotel | Project Management + Quantity Surveying + Architecture |
| Nelspruit | Mpumalanga Parks Board | Capital Projects (1996 – 2000) | Project Management + Quantity Surveying |
| Barberton, Mpumalanga | Songimvelo Reserve | Renovations & Upgrade | Project Management + Quantity Surveying + Civil & Structural Engineering + Architecture |
| Malelane, Mpumalanga | Mahuhshe Shongwe Reserve | Renovations & Upgrade | Project Management + Quantity Surveying + Civil & Structural Engineering + Architecture |
| Mpumalanga | Mkhombo Reserve | Renovations & Upgrade | Project Management + Quantity Surveying + Civil & Structural Engineering + Architecture |
| Malelane, Mpumalanga | Mthethomusha Reserve | Renovations & Upgrade | Project Management + Quantity Surveying + Civil & Structural Engineering + Architecture |

